Contient réticulé IgG dérivé de souris. Lorsqu'il est utilisé en grandes quantités, ils peuvent fournir un autre sites de liaison pour interférer anticorps.
Specificion de Réticulé Bloqueur
Catalog No. | Source | Isotype | PI | Concentration | Lot N. | |||
HBR-7 | Souris | IgG1, Polymère | 6.7 | 13 mg/ml | 20200520 | |||
Spécificité: | Un outil efficace pour empêcher HAMA ingérence et surtout pour Éliminer RF | |||||||
Format: | Liquide | |||||||
Pureté: | > = 90% (SDS-PAGE) | |||||||
Conservateur: | 0.1% ProClin300 | |||||||
Application: | Adapté pour une utilisation dans ELISA, RIA, CLIA, et GICA. Chaque laboratoire doit déterminer un titre de travail optimale pour une utilisation dans son application particulière. | |||||||
De stockage: | Magasin à 2-8 °C pour jusqu'à 21 jours, -20 °C pour le long terme. Éviter plusieurs cycles de gel-dégel. | |||||||
Note: | Centrifugeuse avant l'ouverture pour assurer une récupération complète de flacon contenu. S'il vous plaît nous contacter si vous avez des questions. |
CLIA: de l'analyse Chimiluminescence
GICA: or-le dosage immunochromatographie